亚洲精品专区一区二区三区,国产农村妇女毛片精品久久久,精品人妻无码一区二区色欲产成,成人精品动漫一区二区,Aγ中文天天日天天摸天天射,久久水蜜桃精品一二区,国产精品视频久久久久,欧美性爱88

號(hào): 3415240018/202411-00024 信息分類(lèi): 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察,其他
內(nèi)容分類(lèi): 事業(yè)單位招聘 發(fā)文日期: 2024-11-11 10:44:35
發(fā)布機(jī)構(gòu): 金寨縣政府辦 生成日期: 2024-11-11 10:44:35
來(lái)源單位: 金寨縣人社局 性: 有效
生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
名  稱(chēng): 金寨縣2024年縣直部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員成績(jī)公示
文  號(hào): 關(guān)詞:

金寨縣2024年縣直部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員成績(jī)公示

2024-11-11 10:44 來(lái)源:金寨縣人社局 文字大小:[ ] 我要糾錯(cuò) 背景色:       

金寨縣2024年縣直部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員面試成績(jī)已揭曉,根據(jù)《公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)、合成總成績(jī)予以公示,合成總成績(jī)計(jì)算公式:筆試成績(jī)*0.5+面試成績(jī)*0.5=合成成績(jī),詳見(jiàn)附件。

 

附件:金寨縣2024年縣直部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員合成成績(jī)表

 

 

金寨縣公開(kāi)選調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2024年11月11日

附件:

金寨縣2024年縣直部分事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員合成成績(jī)表
序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 面試 合成成績(jī)
1 240301 20240415 78.8 81.76 80.28
2 240301 20240423 76.6 78.2 77.4
3 240301 20240418 75.6 76.44 76.02
4 240301 20240422 74.7 80.18 77.44
5 240301 20240401 71.2 76.92 74.06
6 240301 20240421 69.5 77.3 73.4
7 240301 20240404 67.3 缺考 33.65
8 240301 20240417 67.2 缺考 33.6
9 240301 20240411 67 76.4 71.7
10 240302 20240426 75 79.24 77.12
11 240302 20240428 70.9 缺考 35.45
12 240302 20240429 67 79.8 73.4
13 240303 20240504 68 79.8 73.9
14 240303 20240502 65.6 75.56 70.58
15 240303 20240505 65.2 79 72.1
16 240304 20240513 71.3 77.2 74.25
17 240304 20240507 70.9 75.24 73.07
18 240304 20240519 69.4 78 73.7
19 240304 20240514 67.2 缺考 33.6
20 240304 20240515 65.4 缺考 32.7
21 240304 20240512 63 76.12 69.56
22 240305 20240521 81.5 76.6 79.05
23 240305 20240523 70.9 77.02 73.96
24 240305 20240528 64.8 77.68 71.24
25 240305 20240604 63.3 75.96 69.63
26 240305 20240530 63 73.24 68.12
27 240305 20240526 62.9 71.8 67.35
28 240306 20240610 68.1 77.12 72.61
29 240306 20240614 65.1 74.3 69.7
30 240306 20240608 65 72.9 68.95
31 240307 20240623 77.1 77.4 77.25
32 240307 20240619 69.7 76.88 73.29
33 240307 20240622 67.3 77.1 72.2
34 240308 20240627 70.9 76.28 73.59
35 240308 20240628 63.5 75.02 69.26
36 240308 20240630 62 74.36 68.18
37 240309 20240702 74.1 76.62 75.36
38 240309 20240701 69.2 79.76 74.48
39 240309 20240704 63.3 缺考 31.65
40 240310 20240705 73.1 78.9 76
41 240310 20240708 71.2 76.5 73.85
42 240310 20240707 62.6 75.76 69.18
43 240311 20240713 80.8 76.24 78.52
44 240311 20240709 75 78.76 76.88
45 240311 20240714 70.2 缺考 35.1
46 240314 20240729 66.4 78.3 72.35
47 240314 20240725 64.1 77.6 70.85
48 240315 20240802 71.1 77.5 74.3
49 240315 20240808 63.5 72.5 68
50 240315 20240806 62.2 72.6 67.4
51 240316 20240814 70.7 82.18 76.44
52 240316 20240816 70.2 79.6 74.9
53 240316 20240810 69.8 81.1 75.45
54 240316 20240815 69.6 85.16 77.38
55 240316 20240813 68.6 79.46 74.03
56 240316 20240809 68.3 77.7 73
57 240317 20240818 78 78.2 78.1
58 240317 20240817 75.3 77.42 76.36
59 240317 20240819 74 缺考 37
60 240318 20240823 72.7 82 77.35
61 240318 20240826 69.1 76.14 72.62
62 240318 20240827 65.6 77.4 71.5
63 240319 20240830 69.6 80.02 74.81
64 240319 20240904 65.8 74.32 70.06
65 240319 20240903 65.1 81.54 73.32
66 240319 20240828 65.1 缺考 32.55
67 240320 20240908 71 84.38 77.69
68 240320 20240906 63.9 77.38 70.64
69 240320 20240907 61.3 77.36 69.33
70 240321 20240912 73.9 81.46 77.68
71 240321 20240913 68.1 82.6 75.35
72 240321 20240909 67.4 82.84 75.12
73 240322 20240915 70.7 81.74 76.22
74 240322 20240914 70 82.68 76.34
75 240322 20240917 65.7 75.96 70.83
76 240323 20241002 69 80.56 74.78
77 240323 20241008 67.5 80.68 74.09
78 240323 20241004 64.5 78.1 71.3
79 240324 20241013 76.6 80.56 78.58
80 240324 20241012 73.4 84.72 79.06
81 240324 20241016 68.2 缺考 34.1
82 240325 20241021 71.9 79.38 75.64
83 240325 20241018 67.1 86.46 76.78
84 240325 20241017 66.4 75.72 71.06
文件下載
政策咨詢(xún)

如果您對(duì)該政策文件有疑問(wèn),可以撥打標(biāo)題上方的電話(huà)咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)。

標(biāo)簽:
主站蜘蛛池模板: 南部县| 乌恰县| 得荣县| 石泉县| 梓潼县| 峨边| 萍乡市| 鸡泽县| 昂仁县| 天等县| 桓仁| 鹤壁市| 醴陵市| 平湖市| 尼勒克县| 宣化县| 宁夏| 罗田县| 界首市| 商洛市| 赤壁市| 灵寿县| 浮山县| 兰坪| 巴青县| 东方市| 宁城县| 宝坻区| SHOW| 钦州市| 嘉义市| 株洲县| 江永县| 宜阳县| 丘北县| 河池市| 扎鲁特旗| 青岛市| 鄂温| 五大连池市| 新昌县|