2024年中央外經貿發展資金轉移支付績效自評表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
轉移支付(項目)名稱 | 中央外經貿發展資金 | ||||||||||
市級主管部門 | 六安市財政局 | ||||||||||
項目資金(萬元) | 年初預算數 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 分值 | 預算執行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 75 | 75 | 75 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中:中央資金 | 75 | 75 | 75 | ﹣ | 100% | 10 | |||||
省級資金 | |||||||||||
市級資金 | |||||||||||
縣級資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||
通過項目實施,對我縣符合條件的外貿企業進行獎勵,提振企業出海信心,進一步擴大出口,推動我縣外貿企業做大做強。 | 2024年度實現進出口額13.58億元,同比增長4.7%,新增外貿實績企業18家。 | ||||||||||
績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | |||
產 出 指 標 |
數量指標 | 獎勵出口信保企業數量(家) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
獎勵國際市場開拓企業數量(家) | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
質量指標 | 經費支出合規性 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
時效指標 | 經費支出時效性 | 2024年度 | 2024年度 | 10 | 10 | ||||||
成本指標 | 項目補貼總額 | 75萬元 | 75萬元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
獲得獎勵的7家企業2024年度進出口總額(億元) | 3.88 | 3.88 | 20 | 20 | |||||
社會效益 指標 |
促進就業程度 | 90% | 90% | 5 | 5 | ||||||
可持續影響指標 | 推動縣域經濟高質量發展 | 100%-80%(含) | 100% | 5 | 5 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
受益企業滿意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | |||||
分總 | 100 | 100 | |||||||||
說明 | 無 | ||||||||||
注:1.其他資金包括和上級補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | |||||||||||
2.績效自評采取打分評價形式,滿分100分,各部門可根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(各級巡視、審計和財政監督檢查中發現問題的酌情扣分)。各項指標得分最高不能超過該指標分值上限。原則上一級指標分值統一設置為:產出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執行率10分。如有特殊情況,除預算資金執行率外,其他指標權重可作適當調整,但總分應為100分。 | |||||||||||
3.匯總區域績效目標時,對于定量指標,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算;定性指標根據指標完成情況分為:全部或基本達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。 |