(2024年度) | |||||||||||
轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 | 2024年三區(qū)人才科技計劃 | ||||||||||
市級主管部門 | 六安市科技局 | ||||||||||
項目資金(萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
年度資金總額: | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||
其中:中央資金 | 15 | 15 | 0 | ﹣ | |||||||
省級資金 | |||||||||||
市級資金 | |||||||||||
縣級資金 | |||||||||||
其他資金 | |||||||||||
年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 全年實際完成情況 | |||||||||
選派專家15名聯(lián)系幫扶金寨縣15個脫貧村開展科技服務(wù),帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 選派專家15名聯(lián)系幫扶金寨縣15個脫貧村開展科技服務(wù),帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | ||||||||||
績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | |||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 選派高校專家聯(lián)系幫扶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||
質(zhì)量指標 | 目標1:“三區(qū)”科技人才支持計劃資金發(fā)放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
目標2:經(jīng)費支出合規(guī)性 | 合規(guī)合法 | 合規(guī)合法 | 10 | 10 | |||||||
時效指標 | 完成時間 | 如期完成 | 如期完成 | 10 | 10 | ||||||
科技特派員工作時效性 | 及時有效 | 及時有效 | 10 | 10 | |||||||
成本指標 | 投入成本 | 15 | 0 | 10 | 0 | 2024年選派三區(qū)人才服務(wù)未到期,截止時間是2025年7月,服務(wù)到期,經(jīng)考核后發(fā)放工作經(jīng)費 | |||||
效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
目標1:企業(yè)科技創(chuàng)新能力 | 有利影響 | 有利影響 | 10 | 10 | |||||
社會效益 指標 |
持續(xù)帶動地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的影響 | 有利影響 | 有利影響 | 10 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響指標 | 產(chǎn)業(yè)與社會發(fā)展的創(chuàng)新能力和核心競爭力 | 有利影響 | 有利影響 | 10 | 10 | ||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |||||
分總 | 100 | 90 | |||||||||
說明 | 無 | ||||||||||
注:1.其他資金包括和上級補助、各級財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 | |||||||||||
2.績效自評采取打分評價形式,滿分100分,各部門可根據(jù)指標的重要程度自主確定各項三級指標的權(quán)重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分(各級巡視、審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題的酌情扣分)。各項指標得分最高不能超過該指標分值上限。原則上一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,除預(yù)算資金執(zhí)行率外,其他指標權(quán)重可作適當(dāng)調(diào)整,但總分應(yīng)為100分。 | |||||||||||
3.匯總區(qū)域績效目標時,對于定量指標,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權(quán)平均計算;定性指標根據(jù)指標完成情況分為:全部或基本達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。 |