序號 | 205路站名(順行方向) | 序號 | 205路站名(返回方向) | ||
1 | 船沖村部 | 1 | 小南京學校 | ||
2 | 梅山三小 | 2 | 小南京村部 | ||
3 | 恒大少年宮 | 3 | 小南京光伏產業園 | ||
4 | 一中南校區 | 4 | 石油科技有限公司 | ||
5 | 南灣組 | 5 | 污水處理廠 | ||
6 | 將軍大道路口 | 6 | 凱迪電廠 | ||
7 | 惠民家園東門 | 7 | 金安鋼鐵 | ||
8 | 中央城西門 | 8 | 金寨駕校 | ||
9 | 金桂苑 | 9 | 大別山科技 | ||
10 | 桂花公園西門 | 10 | 將軍磁業 | ||
11 | 粵海酒店 | 11 | 陽光照明北門 | ||
12 | 香港花園北門 | 12 | 金梧桐創業園 | ||
13 | 祥和家園北門 | 13 | 金梧桐政務區 | ||
14 | 時代佳園 | 14 | 職校東門 | ||
15 | 江店衛生院 | 15 | 產業園實驗學校 | ||
16 | 金潤廣場 | 16 | 金寨一中 | ||
17 | 金寨一中 | 17 | 金潤廣場 | ||
18 | 產業園實驗學校 | 18 | 江店衛生院 | ||
19 | 職校東門 | 19 | 時代佳園 | ||
20 | 金梧桐政務區 | 20 | 鄭嶺新園 | ||
21 | 金梧桐創業園 | 21 | 龍城南門 | ||
22 | 陽光照明北門 | 22 | 粵海酒店 | ||
23 | 將軍磁業 | 23 | 桂花公園西門 | ||
24 | 大別山科技 | 24 | 金桂苑 | ||
25 | 金寨駕校 | 25 | 中央城西門 | ||
26 | 金安鋼鐵 | 26 | 惠民家園東門 | ||
27 | 凱迪電廠 | 27 | 將軍大道路口 | ||
28 | 污水處理廠 | 28 | 南灣組 | ||
29 | 石油科技有限公司 | 29 | 蘭花苑 | ||
30 | 小南京光伏產業園 | 30 | 一中南校區 | ||
31 | 小南京村部 | 31 | 恒大少年宮 | ||
32 | 小南京學校 | 32 | 梅山三小 | ||
33 | 船沖村部 |
船沖村部發車時間 | |||||
6:00 | 7:40 | 10:00 | 12:40 | 14:50 | 17:10 |
6:20 | 8:20 | 10:30 | 13:10 | 15:30 | 18:00 |
6:30 | 9:00 | 11:00 | 13:40 | 16:00 | |
7:00 | 9:30 | 11:40 | 14:15 | 16:30 | |
小南京學校發車時間 | |||||
6:50 | 8:30 | 10:50 | 13:30 | 15:40 | 18:00 |
7:20 | 9:10 | 11:20 | 14:00 | 16:20 | 18:40 |
7:40 | 9:50 | 11:50 | 14:30 | 16:50 | |
8:00 | 10:20 | 12:25 | 15:00 | 17:20 | |
備注:因學校執行夏季時間,為保障沿途學校師生出行,擬對末班時間進行調整,請廣大市民知悉。 |